5 起源について
礼文島の花の話5、礼 文 島 の 高 山 植 物 の 起 源」から抜粋して転載させていただきました。
http://www5.ocn.ne.jp/~rebun-fl/hanasi5.htm
「礼文島の高山植物たちはどこからきたのだろう。」
礼文島に自生する高山植物と同じ種類や仲間が、現在の地球上のどのあたりに分布し
ているものか、理学博士清水建美氏の著書、『原色新日本高山植物図鑑』の力をかりて整
理してみることにします。
『原色新日本高山植物図鑑』では、日本産の高山植物623種(亜種、変種を含む。)
に関して、その当該種、近縁種、近縁種群が世界のどのような地域に分布するかを、「汎
世界要素」・「周北極要素」・「アジア要素」、「太平洋平要素」、「低山要素」、「純
日本固有要素」の6区分の「要素(各々の要素の説明は「表1要素の説明」を参照。)」
にまとめて説明しています。
そのなかから礼文島に自生する高山植物(種子植物に限定)を抽出すると108種にな
り、それらを「表2要素毎の礼文島産高山植物一覧」及び「表3礼文産高山植物の要素区
分」としてまとめてみました。
その結果、アジア要素(当該種、近縁種、近縁種群がアジア大陸に限って分布するも
の。)が、日本全体では37%を占めるのに対して、礼文島の場合は半数を占め最も多く
なっています。 次に周北極要素(当該種、近縁種、近縁種群が北半球の北部に分布する
もの。)が27%となっていて、大平洋要素(当該種、近縁種または近縁種群が太平洋周
辺地域に分布するもの。)と続いています。反対に純日本固有要素はわずか0.9%で、
日本全体では約1割近いのに比べ著しく少ない割合となっています。
さらに、アジア要素のなかでも東北アジア要素(カムチャッカ、千島、サハリン、東シ
ベリアなどの地域)が日本全体では15%であるのに比べ、全要素の27%を占めていま
す。
表1 要素の説明 【明清水建美 (1982) 原色新日本甲山植物図鑑 保育社による】 | | | |
○ 分布要素区分 | | | |
A 汎世界要素 | | 当該種が南北両半球の極地方および高山帯に広く | |
| | 分布するもの | |
| | B〜Eの要素の当該種、近縁種または近縁種群 | |
| | の分布状況 | |
B 周北極要素 | | 北半球の北部地域に広く分布するもの | |
| 1 ユーラシア―北アメ | ユーラシア及び北アメリカ北部に分布するもの | |
| リカ型周北極要素 | | |
| 2 アジア―ヨーロッパ | ユーラシアにあるが北アメリカにないもの | |
| 型周北極要素 | | |
| 3 アジア―北アメリカ | アジアおよび北アメリカにあってヨーロッパに | |
| 型周北極要素 | ないもの | |
C アジア要素 | | アジア大陸に限って分布するもの | |
| 1 東北アジア要素 | カムチャッカ・千島・サハリン・東シベリアな | |
| | どアジアの北東地域にあるもの | |
| 2 東アジア要素 | 日本列島・朝鮮・中国など、東アジア地域にあ | |
| | るもの | |
| 3 北アジア要素 | シベリア・中国北部・モンゴルなど、アジア北 | |
| | 部にあるもの | |
| 4 中央アジア要素 | 中国西部から中央アジアにかけて分布するもの | |
| 5 中国・ヒマラヤ要素 | 中国南部からヒマラヤ方面に分布するもの | |
| 6 東南アジア要素 | 東南アジア方面にあり、両極分布と関連がある | |
| | もの | |
| 7 アジア大陸要素 | アジア大陸に広く分布するもの | |
D 太平洋要素 | 1 北太平洋要素 | 太平洋周辺地域に分布するもの | |
| 2 両太平洋岸要素 | アジア北東部・アリューシャン・アラスカ・北 | |
| | アメリカ北西部(ロッキー・カスケードを含む。 | |
| | )まで、ほぼ連続的に分布するもの | |
| | アジア北東部および北アメリカ北西部にあるが、 | |
| | ・アリューシャン・アラスカ・カムチャッカなど | |
| | になく、分布圏が断絶しているとみられるもの | |
E 低山要素 | | 日本または東アジアの低山に分布するもの | |
| 1 純高山要素 | 高山帯にのみ分布するもの | |
| 2 侵入要素 | 低山帯以高に自生し、高山帯におよぶもの(国 | |
| | 内帰化植物は除く。) | |
F 純日本固有要素 | | 近縁種または近縁種群がみつからないもの | |
○ 固有要素 | | 日本固有植物であるが、近縁種または近縁種群が | |
| | あるもの | |
○ 準固有要素 | | 千島やサハリンなどわずかに日本をはみだして分 | |
| | 布するもの | |
| | | |
表2 要素毎の礼文島産高山植物一覧 | | | |
A 汎世界要素 | B 周 北 極 要 素 | | |
| 1 ユーラシア-北アメリカ | 2 アジア-ヨーロッパ | 3 アジア-北アメリカ |
| 型周北極要素 | 型周北極要素 | 型周北極要素 |
コメススキ | イワベンケイ | オオタカネバラ | エゾノヨツバムグラ |
リシリカニツリ | ウラジロキンバイ | カラフトゲンゲ | ゴゼンタチバナ |
| エゾウメバチソウ | タカネナデシコ | チシマゼキショ |
| エゾノチチコグサ | | |
| エゾムカシヨモギ | 【固有要素】 | 【固有要素】 |
| キバナノコマノツメ | レブンコザクラ | ヤマハナソウ |
| コケモモ | | |
| シコタンヨモギ | | |
| チシマアマナ | | |
| ツマトリソウ | | |
| トチナイソウ | | |
| ムカゴトラノオ | | |
| ヤナギラン | | |
| リシリビャクシン | | |
| | | |
| 【固有要素】 | | |
| イブキトラノオ | | |
| エゾノハクサンイチゲ | | |
| カラフトハナシノブ | | |
| タカネグンバイ | | |
| ホソバツメクサ | | |
| ミヤマキンポウゲ | | |
| レブンタカネツメクサ | | |
C ア ジ ア 要 素 | | | |
1 東北アジア要素 | 2 東アジア要素 | 3 北アジア要素 | 4 中央アジア要素 |
イソツツジ | イブキジャコウソウ | オオカサモチ | 【固有要素】 |
イワツツジ | イワノガリヤス | キバナシャクナゲ | レブンウスユキソウ |
エゾノキリンソウ | エゾノリュウキンカ | ケヨノミ | |
エゾマツ | オノエスゲ | チシマキンレイカ | |
オオウサギギク | キバナカワラマツバ | | |
ガンコウラン | チシマワレモコウ | 固有要素】 | |
カンチコウゾリナ | ネムロシオガマ | アサギリソウ | |
キクバクワガタ | バイケイソウ | エゾルリムラサキ | |
クルマユリ | ヒメイチゲ | | |
タカネナナカマド | ヒメイワタデ | | |
ダケカンバ | ミヤマオダマキ | | |
チシマギキョウ | ミヤマビャクシン | | |
チシマヒョウタンボク | モミジカラマツ | | |
チシママンテマ | リシリソウ | | |
チョウノスケソウ | レブンキンバイソウ | | |
チングルマ | 【固有要素】 | | |
ハイオトギリ | アオトドマツ | | |
ハイマツ | エゾイチゲ | | |
ヒラギシスゲ | エゾゼンテイカ | | |
マルバシモツケ | トドマツ | | |
ミヤケラン | フタナミソウ | | |
ミヤマアキノキリンソウ | | | |
ミヤマハンノキ | | | |
ミヤマラッキョウ | | | |
レブンサイコ | | | |
| | | |
【固有要素】 | | | |
チシマザクラ | | | |
ナガバキタアザミ | | | |
リシリスゲ | | | |
レブンソウ | | | |
C ア ジ ア 要 素 | | | D 太平洋要素 |
5 中国・ヒマラヤ要素 | 6 東南アジア要素 | 7 アジア大陸要素 | 1 北大平洋要素 |
【固有要素】 | | | |
ミソガワソウ | | | |
D 太平洋要素 | E 低 山 要 素 | | F 純日本国産要素 |
2 両大平洋岸要素 | 1 純 高 山 要 素 | 2 侵 入 要 素 | |
| 【固有要素】 | ヤマブキショウマ | ミヤマヤナギ |
| エゾイワハタザオ | | |
| ハクサンシャジン | 【固有要素】 | |
| | オオバスノキ | |
| | | |
表3 礼文産高山植物の要素区分 | | | | | | |
要 素 | | 種 子 植 物 | | | | |
| | 非固有 | 固 有 | 計 | 割 合(%) | |
| | | | | 礼文島 | 日 本 |
A 汎世界 | | 2 | - | 2 | 1.9 | 1.7 |
B 周北極 | 1 ユーラシア・北アメリカ | 14 | 7 | 21 | 19.4 | 18.7 |
| 2 アジア・ヨーロッパ | 3 | 1 | 4 | 3.7 | 3.5 |
| 3 アジア・北アメリカ | 3 | 1 | 4 | 3.7 | 3 |
| 計 | 20 | 9 | 29 | 26.9 | 25.2 |
C アジア | 1 東北アジア | 25 | 4 | 29 | 26.9 | 15.2 |
| 2 東アジア | 15 | 5 | 20 | 18.5 | 13.7 |
| 3 北アジア | 4 | 2 | 6 | 5.6 | 3 |
| 4 中央アジア | - | 1 | 1 | 0.9 | 1.5 |
| 5 中国・ヒマラヤ | - | 1 | 1 | 0.9 | 2.8 |
| 6 東南アジア | - | - | - | - | 0.7 |
| 7 アジア大陸 | - | - | - | - | 0.4 |
| 計 | 4 | 3 | 57 | 52.8 | 37.4 |
D 大平洋 | 1 北大平洋 | 12 | 3 | 15 | 13.9 | 12.8 |
| 2 両大平洋岸 | - | - | - | - | 2.6 |
| 計 | 12 | 3 | 15 | 13.9 | 15.4 |
E 低 山 | 1 純高山 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 9.1 |
| 2 侵 入 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 1.7 |
| 計 | 1 | 3 | 4 | 3.7 | 10.9 |
F 純日本固有 | | | 1 | 1 | 0.9 | 9.3 |
計 | | 79 | 29 | 108 | 100 | 100 |
| | | | | | |
白山
◆白山中心部の登山コースと植物観察からてんさいさせていただきました。
http://www.kaisetuin.com/ishikawa/df/do4.html
白山の植物選定300種
白山の登山道の標高約1200m以上で観察される植物を300種集めました。
これらについて各地域での観察記録を座標にまとめましたが、さらに調査を進め
観察範囲を拡大していければと思います。
茶色の種名は低山帯にある木
整 理 番 号 | 西 限 と い わ れ る 植 物 | | 花の色 | 実の色 | 開花時期 | @別当出合/甚の助 | A甚の助/黒ボコ | B黒ボコ/室堂 | C別当出会/殿ケ池 | D殿ケ池/黒ボコ | Eエコ│ラ イ ン | F室堂周辺 | G山頂池め ぐ り | H南竜分岐/南竜周辺 | Iト ン ビ岩コ│ス | J展望コ│ス | K大汝峰/四塚山 | Lその他の白山登道 |
1 | ● | アオノツガザクラ | 白 | 黒 | 8月 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
2 | | アオヤギソウ | 黄緑 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
3 | | アカショウマ | 白 | | 5〜6 | ● | | | | | | | | | | | | |
4 | | アカネ | 黄緑 | | 8〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
5 | | アカミノイヌツゲ | 白 | 赤 | 7〜8 | | | | ● | | | | | | | | | |
6 | | アカモノ | 白 | 赤 | 6〜7 | ● | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
7 | | アキギリ | 紫 | | 9〜11 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
8 | | アキノキリンソウ | 黄 | | 8〜11 | ● | | | | | | | | | | | | |
9 | | アマニュウ | 白 | | 8 | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | |
10 | ● | アラシグサ | 黄緑 | | 7〜8 | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | ● | | |
11 | | イケマ | 白 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
12 | | イタドリ | 白 | | 7〜10 | ● | | | ● | ● | | 0 | ● | ● | | ● | | |
13 | ● | イトキンスゲ | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
14 | | イブキゼり | 白 | | 8〜10 | ● | | | ● | | | | | ● | | ● | | |
15 | | イブキトラノオ | 白 | | 7〜9 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
16 | ● | イワイチョウ | 白 | | 7〜8 | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
17 | ● | イワウメ | 白 | | 6〜7 | | | | | | | | ● | | | | | |
18 | ● | イワオウギ | 淡黄 | | 7〜8 | | | | | ● | | | | | | ● | | |
19 | ● | イワオトギリ | 黄 | | 7〜8 | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | |
20 | | イワカガミ | ピンク | | 5〜7 | | | | | | | | | ● | | | ● | |
21 | | イワガラミ | 白 | | 6〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
22 | ● | イワギキョウ | 紫 | | 8〜9 | | | ● | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | |
23 | | イワギク | 白 | | 7〜10 | | | | | | | | | | | | | ● |
24 | | イワショウブ | 白 | | 8〜9 | | | | | | | | | ● | | | | |
25 | ● | イワスゲ | 赤褐 | | 7〜8 | | | | | | | | ● | | | | | |
26 | ● | イワツメクサ | 白 | | 7〜8 | | | ● | | ● | | | ● | | | | ● | |
27 | | イワナシ | ピンク | 緑 | 4〜5 | ● | | | | | | | | | | | | |
28 | | イワノガリヤス | 紫褐 | | 7〜9 | | | | | | | ● | ● | | | | | |
29 | ● | イワヒゲ | 白 | | 7 | | | | | | | | ● | | | | | |
30 | | イワベンケイ | 淡紅 | | 7〜10 | | | | | | | | | | | | | ● |
31 | ● | ウサギギク | 黄 | | 7〜8 | | | | | | ● | | ● | | | | | |
32 | | ウスノキ | 淡紅 | 赤 | 5 | | | | | | ● | | | | | ● | | |
33 | | ウスバキスミレ | 黄 | | | | | | | | ● | | | | | | | |
34 | | ウズラバハクサンチドリ | ビンク | | 6〜7 | | ● | | | | | | | | | | | |
35 | | ウド | 白 | | 8〜9 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
36 | | ウメバチソウ | 白 | | 8〜9 | ● | | | | | | | | | | | | |
37 | ● | ウラジロナナカマド | 白 | 赤 | 6〜8 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
38 | | ウラジロハナヒリノキ | 淡緑 | | 6〜7 | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
39 | | ウラジロヨウラク | ピンク | | 5〜6 | | | | | | | | | | | | | ● |
40 | | エゾアジサイ | 青紫 | | 6〜7 | ● | | | | | | | | | | | | |
41 | ● | エゾシオガマ | 淡黄 | | 8〜9 | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | | ● | | |
42 | ● | エゾスグリ | 黄緑 | 赤黒 | 5〜7 | ● | | | | | | | | | | | | |
43 | | エンレイソウ | 茶 | 黒 | 7〜8 | ● | | | | ● | | | | ● | | ● | | |
44 | | オオイタドリ | 白 | | 8〜9 | ● | | | | | | | | | | | | |
45 | | オオウバユリ | 白緑 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
46 | ● | オオカサモチ | 白 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
47 | | オオカニコウモリ | 白 | | 8〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
48 | | オオカメノキ | 白 | 赤黒 | 4〜5 | ● | | | ● | | | | | | | ● | | |
49 | | オオコメツツジ | 白 | | 7〜8 | | | | ● | | | | | | | | | |
50 | ● | オオサクラソウ | ピンク | | 6〜7 | | | | | | | | | | | | | ● |
51 | ● | オオシラビソ | | 黒紫 | 6 | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | | |
52 | | オオナルコユリ | 白緑 | 黒 | 5〜7 | ● | | | | | | | | | | | | |
53 | | オオバキスミレ | 黄 | | 6〜7 | | | | ● | | | | | | | | | |
54 | | オオバギボウシ | 白 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
55 | | オオバスノキ | 赤褐 | 黒 | 5〜6 | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | |
56 | ● | オオバタケシマラン | 白 | 黒 | 7〜8 | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | |
57 | | オオハナウド | 白 | | 5〜6 | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | | |
58 | | オオバミゾホオズキ | 黄 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
59 | | オオバユキザサ(ヤマトユキザサ) | 白 | | 7〜8 | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | |
60 | | オオバヨツバムグラ | 淡黄 | | 7〜8 | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | |
61 | | オオヒゲノガリヤス | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
62 | ● | オオヒョウタンボク | 白 | 赤 | 7〜8 | | | ● | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | |
63 | ● | オオレイジンソウ | 白 | | 7〜8 | | ● | | | | ● | | | ● | | | | |
64 | | オガラバナ | 白 | | | ● | | | | | | | | | | | | |
65 | | オクモミジハグマ | 淡黄 | | 7 | ● | | | | | | | | | | | | |
66 | | オタカラコウ | 黄 | | 7〜10 | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
67 | | オトコエシ | 白 | | 8〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
68 | | オニシモツケ | 白 | | 6〜8 | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | | |
69 | | オニノヤガラ | 黄褐 | | 6〜7 | | | | ● | | | | | | | | | ● |
70 | | オノエヤナギ | | | 4〜5 | ● | | | | | | | | | | | | |
71 | | オヤマリンドウ | 紫 | | 8〜9 | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | ● | | |
72 | ● | オンタデ | 白 | | 7〜8 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | | |
73 | | カツラ | | | 4〜5 | ● | | | | | | | | | | | | |
74 | | カニコウモリ | 白 | | 8〜9 | ● | ● | | | | | | | ● | | ● | | |
75 | ● | カライトソウ | ピンク | | 8〜9 | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
76 | ● | カラフトダイコンソウ | 黄 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
77 | | カラマツソウ | 白 | | 7〜8 | | ● | | | | | | | ● | | | | |
78 | ● | ガンコウラン | 黄緑 | 黒 | 6 | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | |
79 | | カンチコウゾリナ(タカネコウゾリナ) | 黄 | | 7〜8 | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
80 | | キオン | 黄 | | 8〜9 | ● | | | | ● | | | | | | | | |
81 | | キクバジシバリ | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | |
82 | | キツリフネソウ | 黄 | | 8〜9 | ● | | | | | | | | | | | | |
83 | ● | キヌガサソウ | 白 | 黒 | 7〜8 | ● | ● | | | | | | ● | ● | | ● | | |
84 | | キヌタソウ | 白 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
85 | | キバナノコマノツメ | 黄 | | 6〜8 | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | | ● | |
86 | | ギョウジャニンニク | 白 | | 6〜7 | ● | | | | | | | | | | | | |
87 | | キンコウカ | 黄 | | 7〜8 | | | | | | | | | | | | | ● |
88 | ● | キンスゲ | | | 7〜8 | | | | | | | | ● | | | | | |
89 | | キンミズヒキ | 黄 | | 7〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
90 | | ギンリョウソウ | 白 | | 5〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
91 | | クガイソウ | 紫 | | 7〜8 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
92 | | クサボタン | 紫 | | 8〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
93 | ● | クモマスズメノヒエ | 褐色 | | 7〜8 | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | |
94 | | クモマニガナ | 黄 | | 7〜8 | | ● | | | ● | | | | | | | | |
95 | | クルマバツクバネソウ | 黄緑 | | 6〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
96 | | クルマムグラ | 白 | | 5〜6 | ● | | | | | | | | | | | | |
97 | | クルマユリ | 橙 | | 7〜8 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
98 | ● | クロウスゴ | 白 | 黒 | 6〜7 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
99 | | クロクモソウ | 茶 | | 7〜8 | ● | ● | | ● | | | ● | ● | | | ● | | |
100 | | クロツリバナ(ムラサキツリバナ) | 白 | | 7 | | | ● | | | | | | | | ● | | |
101 | ● | クロトウヒレン | ピンク | | 8〜9 | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
102 | ● | クロマメノキ | 白 | 黒 | 6〜7 | | | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | | |
103 | ● | クロユリ | 茶 | 緑 | 6〜8 | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
104 | | グンナイフウロ | ピンク | | 6〜7 | | ● | | | | | | | | | ● | | |
105 | | ケゴンアカバナ | ピンク | | 7〜8 | | | | | | | | | ● | | | | |
106 | | コイチョウラン | 黄緑 | | 7〜8 | | | | | | | | | | | | | ● |
107 | | コイワカガミ | ピンク | | 5〜7 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
108 | | コウモリソウ | 白 | | 8〜10 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
109 | | コオニユリ | | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
110 | | コケモモ | 白 | 赤 | 7 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
111 | | ゴゼンタチバナ | 白 | 赤 | 6〜7 | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
112 | | コタヌキラン? | 褐色 | | | | | | | | | ● | | | | | | |
113 | ● | コツガザクラ | | | | | | | | | | | | | | | | |
114 | ● | コバイケイソウ | 白 | | 6〜8 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
115 | | コフタバラン | 黄緑 | | 7〜8 | | | | | | | | | | | | | |
116 | | コマガタケスグリ | 黄緑 | 赤黒 | 5〜7 | ● | | | | | | | | | | | | |
117 | | ゴマナ | 白 | | 8〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
118 | | コミネカエデ | 淡緑 | | 5〜6 | | | | | | | | | ● | | | | |
119 | | コミヤマカタバミ | 白 | | 5〜6 | ● | | | | ● | | | | | | | | |
120 | | コメススキ | 紫褐色 | | 7〜8 | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
121 | | コメバツガザクラ | 白 | | 7 | | | | | | | | ● | | | | | |
122 | ● | ゴヨウイチゴ | 退化 | 紅 | 7 | | ● | | | | | | | | | | | |
123 | | ササユリ | ピンク | | 6〜7 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
124 | | サラサドウダン | 淡紅 | | 6 | | | | | | | | | | | | | ● |
125 | | サラシナショウマ | 白 | | 8〜10 | | | | | ● | ● | | | ● | | | | |
126 | | サルナシ | 白 | 緑 | 6 | ● | | | | | | | | | | | | |
127 | | サワグルミ | 黄緑 | | 5 | ● | | | | | | | | | | | | |
128 | | サンカヨウ | 白 | 青 | 6〜7 | | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | | |
129 | | シシウド | 白 | | 8〜9 | ● | | | | | | | | | | | | |
130 | | シナノオトギリ | 黄 | | 7〜8 | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | |
131 | ● | シナノキンバイ | 黄 | | 7〜9 | | ● | | | ● | ● | | | | | ● | ● | |
132 | | シモツケ | ピンク | | 6〜7 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
133 | | シモツケソウ | ピンク | | 6〜8 | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
134 | | シャク | 白 | | 5〜6 | ● | | | | | | | | | | | | |
135 | | ジャコウソウ | ピンク | | 8〜9 | ● | | | | | | | | | | | | ● |
136 | | ショウジョウスゲ | | | 4〜6 | | | | | | | ● | ● | | | | | |
137 | | ショウジョウバカマ | ピンク | | 3〜5 | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | |
138 | | シラタマノキ | 白 | 白 | 7〜8 | | | ● | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | |
139 | ● | シラネニンジン | 白 | | | | | | | | | | | ● | | | | |
140 | | シロバナニガナ | 白 | | 5〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
141 | | ズダヤクシュ | 白 | | 6〜8 | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | |
142 | ● | センジュガンピ | 白 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
143 | | ソバナ | 紫 | | 8 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
144 | ● | タイツリオウギ | 淡黄 | | | | | | | | | | | | | | | ● |
145 | | タイミンガサ | | | 9〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
146 | ● | タカネアオヤギソウ | 黄緑 | | 6〜8 | | | | | ● | | | | | | | | |
147 | ● | タカネスイバ | 黄緑 | | 7〜8 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
148 | ● | タカネスギカズラ | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | |
149 | ● | タカネナデシコ | ピンク | | 8 | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
150 | ● | タカネナナカマド | 白 | 赤 | 6〜7 | | | ● | | ● | | ● | ● | | | ● | | |
151 | | タカネニガナ | 黄 | | | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | ● | | |
152 | | タカネバラ | ピンク | | 7 | | | | | | | | | | | | | ● |
153 | | タカネマツムシソウ | 紫 | | 7〜8 | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
154 | ● | タカネヨモギ | 黄 | | 8 | | | | | | | | | | | | ● | |
155 | | ダケカンバ | 褐色 | | 5 | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
156 | | タケシマラン | 白 | 褐色 | 6〜8 | | | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | |
157 | ● | タテヤマアザミ | ピンク | | 8〜9 | | | | | | | ● | | | | | | ● |
158 | ● | タテヤマウツボグサ | 紫 | | 7〜8 | | | | | ● | | | | | | | | |
159 | | タテヤマスゲ | | | 6〜7 | | | | | | ● | | | ● | | | | |
160 | | タニギキョウ | 白 | | 5〜7 | ● | | | | ● | | | | ● | | ● | | |
161 | | タマアジサイ | 淡紫 | | 7〜9 | | | | | | | | | | | | | ● |
162 | | タマガワホトトギス | 黄 | | 7〜9 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
163 | | チゴユリ | 白 | 黒 | 4〜5 | ● | | | | | | | | | | | | |
164 | | チシマザサ | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | |
165 | ● | チングルマ | 白 | | 7〜8 | | | | | | | ● | ● | | | ● | | |
166 | | ツガザクラ | 白 | | 7 | | | | | | | | ● | | | | | |
167 | | ツクバネソウ | 黄緑 | | 5〜7 | ● | | | | | | | | | | | | |
168 | | ツノハシバミ | 淡黄色 | | 3〜4 | ● | | | | | | | | | | | | |
169 | | ツバメオモト | 白 | 青 | 5〜6 | ● | | | | | | | | | | ● | | |
170 | | ツマトリソウ | 白 | | 6〜7 | ● | | | | ● | | | | | | | | |
171 | | ツルアジサイ | 白 | | 6 | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | |
172 | | ツルアリドオシ | 白 | 赤 | 6〜7 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
173 | | ツルツゲ | 白 | 赤 | 6 | | | | | | | | | | | ● | | |
174 | | ツルニンジン | 白緑 | | 8〜9 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
175 | | ツルリンドウ | 紫 | 赤 | 8〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
176 | ● | テガタチドリ | ピンク | | 7〜8 | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | |
177 | | ドクウツギ | 黄緑 | 赤 | 6 | ● | | | | | | | | | | | | |
178 | | トチバニンジン | 淡黄 | 赤 | 5〜7 | ● | | | | | | | | | | | | |
179 | | トモエシオガマ | ピンク | | 8〜9 | ● | | | | | | | | | | | | |
180 | | トリアシショウマ | 白 | | 7〜8 | | ● | | | ● | ● | | | ● | | | | |
181 | | トンボソウ | 黄緑 | | 6〜8 | | | | | | | | | | | | | ● |
182 | | ナナカマド | 白 | 赤 | 6〜7 | ● | | | | | | | | | | | | |
183 | | ニガナ | 黄 | | 5〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
184 | | ニッコウキスゲ | 黄 | 緑 | 6〜7 | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
185 | ● | ニョホウチドリ | ピンク | | | | | | | ● | | | | | | | | |
186 | | ニリンソウ | 白 | | 4〜5 | ● | | | | | | | | | | | | |
187 | | ニワトコ | 白 | 赤 | 4〜5 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
188 | | ネバリノギラン | うす緑 | | 7〜8 | | | | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
189 | | ノアザミ | ピンク | | 5〜7 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
190 | | ノウゴウイチゴ | 白 | 赤 | 5〜7 | | ● | | | | | | | | | ● | | |
191 | | ノギラン | 淡黄 | | 7〜8 | ● | | | | | | | | | | | | |
192 | | ノリウツギ | 白 | | 7〜8 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
193 | | ノリクラアザミ | 紫 | | | ● | | | | | | | | | | | | |
194 | | バイケイソウ | 白 | | 7〜8 | ● | | | ● | | | | | | | | | |
195 | ● | ハイマツ | | | 6 | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
196 | | ハクサンアザミ | ピンク | | 8〜10 | ● | | | | | | | | | | | | |
197 | | ハクサンイチゲ | 白 | | 7〜8 | | | | | ● | | | ● | | | | ● | |
198 | | ハクサンイチゴツナギ | 緑 | | 7〜8 | | | | | | | | | | | | | |
199 | ● | ハクサンオオバコ | 白 | | 7〜8 | | | | | | | | | ● | | | | |
200 | | ハクサンオミナエシ(コキンレイカ) | 黄 | | 7〜8 | | | | ● | | | | | | | | | |
201 | | ハクサンカニコウモリ | 淡黄 | | | | | | | | | | | ● | | | | |
